Maguro Dinasty X8
Price range: Rp45,000 through Rp130,000
- PE Braid
- Smooth & Strong
- Multi Color Lock & Single Color Lock
- PE Fluoro Coating
| PE Size | Dia. | LBS | Color Line | Length (M) | Connecting |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.16 | 14 | Green | 100 | Yes |
| 1 | 0.17 | 16 | Green | 100 | Yes |
| 1.5 | 0.22 | 20 | Green | 100 | Yes |
| 2 | 0.25 | 25 | Green | 100 | Yes |
| 2.5 | 0.28 | 30 | Green | 100 | Yes |
| 3 | 0.30 | 40 | Green | 100 | Yes |
| 1 | 0.17 | 16 | Multicolor | 100 | Yes |
| 1.5 | 0.22 | 20 | Multicolor | 100 | Yes |
| 2 | 0.25 | 25 | Multicolor | 100 | Yes |
| 2.5 | 0.28 | 30 | Multicolor | 100 | Yes |
| 3 | 0.30 | 40 | Multicolor | 100 | Yes |
| 4 | 0.35 | 50 | Multicolor | 100 | Yes |
| 5 | 0.39 | 60 | Multicolor | 100 | Yes |
| 6 | 0.43 | 70 | Multicolor | 100 | Yes |
| 1 | 0.17 | 16 | Multicolor | 300 | No |
| 1.5 | 0.22 | 20 | Multicolor | 300 | No |
| 2 | 0.25 | 25 | Multicolor | 300 | No |
| 2.5 | 0.28 | 30 | Multicolor | 300 | No |
| 3 | 0.30 | 40 | Multicolor | 300 | No |
| 4 | 0.35 | 50 | Multicolor | 300 | No |
| 5 | 0.39 | 60 | Multicolor | 300 | No |
| 6 | 0.43 | 70 | Multicolor | 300 | No |
| SKU | 100M Green (PE 0.8), 100M Green (PE 1), 100M Green (PE 1.5), 100M Green (PE 2), 100M Green (PE 2.5), 100M Green (PE 3), 100M Multi Color (PE 1), 100M Multi Color (PE 1.5), 100M Multi Color (PE 2), 100M Multi Color (PE 2.5), 100M Multi Color (PE 3), 100M Multi Color (PE 4), 100M Multi Color (PE 5), 100M Multi Color (PE 6), 300M Multi Color (PE 1), 300M Multi Color (PE 1.5), 300M Multi Color (PE 2), 300M Multi Color (PE 2.5), 300M Multi Color (PE 3), 300M Multi Color (PE 4), 300M Multi Color (PE 5), 300M Multi Color (PE 6) |
|---|







