Maguro Carnivore
Price range: Rp25,200 through Rp315,040
| No. | Dia. (mm) | LB | KG | Length (m) | Color 1 | Color 2 | Color 3 | Color 4 | Color 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.16 | 10 | 4.39 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 1.2 | 0.18 | 12 | 5.24 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 1.5 | 0.20 | 14 | 6.17 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 2.0 | 0.23 | 16 | 7.25 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 2.5 | 0.26 | 20 | 9.84 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 3.0 | 0.28 | 24 | 11.20 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 3.5 | 0.30 | 28 | 13.30 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 4.5 | 0.35 | 35 | 17.01 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 6.0 | 0.40 | 45 | 21.90 | 150 | Clear | Grey | Olive Green | Blue | Brown |
| 7.0 | 0.45 | 60 | 29.01 | 150 | Clear | Grey | – | – | – |
| 8.0 | 0.50 | 70 | 34.75 | 150 | Clear | Grey | – | – | – |
| Warna | Clear, Grey, Olive Green, Blue, Brown |
|---|---|
| Pilihan | 0.16mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.26mm, 0.28mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm |









