Maguro Deep-X ODO XP
Price range: Rp728,000 through Rp805,000
- HDC (High Density Carbon) “24-Ton Carbon – light, strong and highly sensitive.
- X Power – Spiral Carbon Tape
- Carbon Composite Blank Material
- Sea Guide Ring
- Sea Guide Reel Seat
- Split Butt EVA Grip
- 1-piece rod
| Pilihan | Length (m) | Type | Action | Section | Jig Wt. Max Fast (g) | Jig Wt. Max Slow (g) | PE | Line Guides | Top Diameter (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1801ML | 1.80 | Spinning | Medium Light | 1 | 100 | 200 | 1.5 | 7 | 2.3 | 155 |
| S1801M | 1.80 | Spinning | Medium | 1 | 150 | 300 | 2.5 | 7 | 2.3 | 159 |
| S1801MH | 1.80 | Spinning | Medium Heavy | 1 | 200 | 400 | 3 | 7 | 2.5 | 178 |
| S1801H | 1.80 | Spinning | Heavy | 1 | 250 | 500 | 4 | 7 | 2.5 | 190 |
| S1801H | 1.80 | Spinning | Heavy | 1 | 300 | 600 | 5 | 7 | 3.0 | 195 |
| S1801XH | 1.80 | Spinning | Extra Heavy | 1 | 350 | 700 | 6 | 7 | 3.3 | 220 |
| B1801M | 1.80 | Overhead | Medium | 1 | 150 | 300 | 2.5 | 10 | 2.3 | 162 |
| B1801MH | 1.80 | Overhead | Medium Heavy | 1 | 200 | 400 | 3 | 10 | 2.5 | 179 |
| B1801H | 1.80 | Overhead | Heavy | 1 | 250 | 500 | 4 | 10 | 2.5 | 216 |
| B1801H | 1.80 | Overhead | Heavy | 1 | 300 | 600 | 5 | 10 | 3.0 | 227 |
| B1801XH | 1.80 | Overhead | Extra Heavy | 1 | 350 | 700 | 6 | 10 | 3.3 | 248 |


| Type | Spinning, Overhead |
|---|---|
| PE. | 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6 |









