Maguro Deep-X X8
Price range: Rp96,000 through Rp421,600
- Pe braid
- High dense stitching
- Pe fluoro coating
- Multi color lock
| Model | Dia. | Lbs | Color Line | Length (M) | Connecting |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 100 | Yes |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 100 | Yes |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 100 | Yes |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 100 | Yes |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 100 | Yes |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 100 | Yes |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 100 | Yes |
| 6 | 0.43 | 85 | Multi Color | 100 | Yes |
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 150 | No |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 150 | No |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 150 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 150 | No |
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 300 | No |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 300 | No |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 300 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 300 | No |
| 2.5 | 0.28 | 39 | Multi Color | 300 | No |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 300 | No |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 300 | No |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 300 | No |
| 6 | 0.43 | 85 | Multi Color | 300 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 500 | No |
| 2.5 | 0.28 | 39 | Multi Color | 500 | No |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 500 | No |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 500 | No |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 500 | No |
| Lbs | 16 (100M), 19 (100M), 25 (100M), 32 (100M), 47 (100M), 65 (100M), 75 (100M), 85 (100M), 16 (150M), 19 (150M), 25 (150M), 32 (150M), 16 (300M), 19 (300M), 25 (300M), 32 (300M), 47 (300M), 65 (300M), 75 (300M), 85 (300M), 32 (500), 39 (500), 47 (500), 65 (500), 75 (500) |
|---|







