Maguro Deep-X X8
Price range: Rp91,400 through Rp401,500
- Pe braid
- High dense stitching
- Pe fluoro coating
- Multi color lock
| Model | Dia. | Lbs | Color Line | Length (M) | Connecting |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 100 | Yes |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 100 | Yes |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 100 | Yes |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 100 | Yes |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 100 | Yes |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 100 | Yes |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 100 | Yes |
| 6 | 0.43 | 85 | Multi Color | 100 | Yes |
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 150 | No |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 150 | No |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 150 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 150 | No |
| 0.8 | 0.16 | 16 | Multi Color | 300 | No |
| 1 | 0.17 | 19 | Multi Color | 300 | No |
| 1.5 | 0.22 | 25 | Multi Color | 300 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 300 | No |
| 2.5 | 0.28 | 39 | Multi Color | 300 | No |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 300 | No |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 300 | No |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 300 | No |
| 6 | 0.43 | 85 | Multi Color | 300 | No |
| 2 | 0.25 | 32 | Multi Color | 500 | No |
| 2.5 | 0.28 | 39 | Multi Color | 500 | No |
| 3 | 0.30 | 47 | Multi Color | 500 | No |
| 4 | 0.35 | 65 | Multi Color | 500 | No |
| 5 | 0.39 | 75 | Multi Color | 500 | No |

| Lbs | 16 lb (100M), 19 lb (100M), 25 lb (100M), 32 lb (100M), 47 lb (100M), 65 lb (100M), 75 lb (100M), 85 lb (100M), 16 lb (150M), 19 lb (150M), 25 lb (150M), 32 lb (150M), 16 lb (300M), 19 lb (300M), 25 lb (300M), 32 lb (300M), 39 lb (300M), 47 lb (300M), 65 lb (300M), 75 lb (300M), 85 lb (300M), 32 lb (500), 39 lb (500), 47 lb (500), 65 lb (500), 75 lb (500) |
|---|








