Maguro DXUH Navy
Price range: Rp3,423,000 through Rp3,770,000
- Revolutionary Design & Ergonomics Underhead
- 100% CNC Machined Precision Crafted
- Professional Anodized Finish
- Powerful Lever Drag System
- Superior Smooth Drag Technology
- Optimized Gear Ratio
- Excellent Free Spool
- Aluminum Power Handle & Round/T-Bar
| SKU | Gear Ratio | Line Capacity | Max. Drag (Kg) | Weight (Gr) |
|---|---|---|---|---|
| 300L | 5.3 : 1 | PE2 – 300M | 20 | 448 |
| 400HL | 6.3 : 1 | PE3 – 300M | 25 | 530 |
| 500HL | 6.3 : 1 | PE4 – 300M | 25 | 593 |
| 600HL | 6.3 : 1 | PE5 – 400M | 25 | 775 |

| SKU | 300L, 400HL, 500HL, 600HL |
|---|










