Maguro Storm
- Triangle Shaped High Rigid Rotor
- Super Drag System – Intensive Drag
- Aluminum Power Handle
- Precision Machine Cut Brass Pinion Gear
- Rotor Ealizing System For Perfect Balance
- Interchangeable Left/Right Handle
- Multi-Ball Bearings Construction For Smoother Cast & Retrieval
- Stainless Steel Main Shaft
- Super Strong & Durable One Way Ball Bearings
SPECIFICATION
| SKU | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (mm-M) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 4.9:1 | 14 |
0.14mm/350m | 0.16mm/280m | 0.20mm/170m |
| 2000 | 4.9:1 | 14 |
0.18mm/240m | 0.20mm/195m | 0.25mm/125m |
| 3000 | 4.9:1 | 14 |
0.25mm/245m | 0.30mm/170m | 0.35mm/125m |
| 4000 | 4.9:1 | 14 |
0.20mm/400m | 0.25mm/210m | 0.30mm/190m |
| 5000 | 4.9:1 | 14 |
0.30mm/240m | 0.35mm/200m | 0.40mm/160m |
| 6000 | 4.9:1 | 14 |
0.35mm/220m | 0.40mm/160m | 0.45mm/120m |
| 7000 | 4.9:1 | 14 |
0.35mm/270m | 0.40mm/220m | 0.45mm/150m |
| 8000 | 4.9:1 | 14 |
0.50mm/310m | 0.55mm/265m | 0.60mm/200m |










